معرفی DJI Avata 360
معرفی پهپاد DJI Avata 360
DJI Avata 360 نسل جدیدی از پهپادهای سری Avata است که با ترکیب تجربه پرواز اولشخص (FPV) و قابلیت تصویربرداری ۳۶۰ درجه، امکانات تازهای را در اختیار تولیدکنندگان محتوا قرار میدهد. این پهپاد به گونهای طراحی شده است که بتواند تمام محیط اطراف را بهصورت همزمان ثبت کند و به کاربران اجازه دهد پس از پایان فیلمبرداری، زاویه دید دلخواه خود را انتخاب و ویرایش کنند.
برخلاف پهپادهای FPV سنتی که برای ثبت هر نما باید دوربین را در مسیر مشخصی هدایت کرد، Avata 360 آزادی عمل بیشتری در اختیار کاربر قرار میدهد. ثبت کامل صحنه باعث میشود هیچ لحظه مهمی از دست نرود و بتوان با استفاده از ابزارهای ویرایش، ویدئوهایی حرفهای با حرکات نرم و زوایای دید متنوع تولید کرد.
این پهپاد با حفظ طراحی جمعوجور و محافظهای یکپارچه ملخ، برای پرواز در محیطهای محدود و پیچیده نیز مناسب است. همچنین با پشتیبانی از تجهیزات اکوسیستم DJI، از جمله عینکهای FPV و کنترلرهای اختصاصی، تجربهای روان و هیجانانگیز از پرواز را ارائه میدهد.
DJI Avata 360 گزینهای ایدهآل برای فیلمبرداران، ولاگرها، تولیدکنندگان محتوای شبکههای اجتماعی و علاقهمندان به ثبت تصاویر اکشن است. ترکیب قابلیتهای پروازی سری Avata با فناوری تصویربرداری ۳۶۰ درجه، این پهپاد را به ابزاری قدرتمند برای خلق ویدئوهای خلاقانه و فراگیر تبدیل کرده است.
پارامتر های فنی Avata 360
هواپیما
| وزن برخاستن | تقریباً ۴۵۵ گرم |
| اندازه | ۲۴۶ میلیمتر طول، ۱۹۹ میلیمتر عرض و ۵۵.۵ میلیمتر ارتفاع. |
| حداکثر سرعت صعود | ۲ متر بر ثانیه (روان) ۶ متر بر ثانیه (عادی) ۱۰ متر بر ثانیه (ورزشی) |
| حداکثر سرعت نزول | ۱.۵ متر بر ثانیه (نرم) ۶ متر بر ثانیه (معمولی) ۱۰ متر بر ثانیه (ورزشی) |
| حداکثر سرعت پرواز افقی | ۶ متر بر ثانیه (روان) ۱۶ متر بر ثانیه* (عادی) ۱۸ متر بر ثانیه (ورزشی) این دادهها در محیط تونل باد اندازهگیری شدهاند: در شرایط معادل سطح دریا/بدون باد، هواپیما قبل از پرواز به صورت عمودی تا ۱.۵ متر از سطح زمین صعود کرد. نتایج ممکن است بسته به محیط خارجی، نحوه استفاده و نسخه سیستم عامل متفاوت باشد؛ لطفاً به تجربه واقعی خود مراجعه کنید. |
| حداکثر ارتفاع برخاست | 4500 متر این اندازهگیری در محیطی بدون باد و در ارتفاع ۴۵۰۰ متری انجام شد. پس از صعود عمودی ۵۰۰ متری، سطح باتری در حالت پرواز اسپرت تا زمانی که ۲۰٪ باتری باقی مانده بود، اندازهگیری شد. این دادهها فقط برای مرجع هستند. لطفاً در طول پرواز واقعی به اعلانهای روی رابط انتقال ویدیو توجه کنید. |
| طولانیترین زمان پرواز | تقریباً ۲۳ دقیقه این دادهها در یک محیط تونل باد اندازهگیری شدهاند: در شرایط معادل سطح دریا/بدون باد، با تنظیم رفتار اجتناب از مانع هواپیما روی ترمز و تنظیم دوربین روی حالت عکس، هواپیما با سرعت ۲۱.۶ کیلومتر در ساعت به جلو پرواز کرد تا اینکه باتری خالی شد و فرود اجباری لازم شد. نتایج ممکن است بسته به محیطهای خارجی مختلف، روشهای استفاده و نسخههای سیستم عامل متفاوت باشد. لطفاً برای ارزیابی دقیق به تجربه واقعی خود مراجعه کنید. |
| طولانیترین زمان معلق ماندن در هوا | تقریبا 22 دقیقه در شرایط بدون باد، رفتار اجتناب از مانع هواپیما روی ترمز تنظیم میشود، دوربین روی حالت عکسبرداری قرار میگیرد و در سطح دریا معلق میماند تا زمانی که باتری خالی شود و فرود اجباری رخ دهد. این فقط برای مرجع است؛ لطفاً در طول پرواز واقعی به پیامهای برنامه توجه کنید. نتایج ممکن است بسته به محیط خارجی، نحوه استفاده و نسخه سیستم عامل متفاوت باشد. لطفاً به تجربه واقعی خود مراجعه کنید. |
| طولانیترین برد رانندگی | 13.5 کیلومتر این دادهها در یک محیط تونل باد اندازهگیری شدهاند: در شرایط معادل سطح دریا/بدون باد، با تنظیم رفتار اجتناب از مانع هواپیما روی ترمز و تنظیم دوربین روی حالت عکس، هواپیما با سرعت ۳۹.۶ کیلومتر در ساعت به جلو پرواز کرد تا اینکه باتری خالی شد و فرود اجباری آغاز شد. نتایج ممکن است بسته به محیط خارجی، نحوه استفاده و نسخه سیستم عامل متفاوت باشد؛ لطفاً به تجربه واقعی خود مراجعه کنید. |
| حداکثر سرعت مقاومت در برابر باد | ۱۰.۷ متر بر ثانیه (باد با قدرت ۵) |
| ۴۸ درجه | حداکثر زاویه شیب |
| -10 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد | دمای محیط عملیاتی |
| جیپیاس + گالیله + بیدو | سیستم ناوبری ماهوارهای |
| عمودی: ±۰.۱ متر (وقتی موقعیتیابی بصری به طور عادی کار میکند) ±۰.۵ متر (وقتی موقعیتیابی ماهوارهای به طور عادی کار میکند)افقی: ±۰.۳ متر (وقتی موقعیتیابی بصری به طور عادی کار میکند) ±۱.۵ متر (وقتی موقعیتیابی ماهوارهای به طور عادی کار میکند) | دقت شناور |
| ۴۲ گیگابایت | حافظه داخلی |
| اتحادیه اروپا C1 | طبقهبندی |
دوربین
| حسگر تصویر | دو حسگر CMOS مربعی ۱/۱.۱ اینچی، هر کدام با ۶۴ میلیون پیکسل مؤثر. |
| لنز | میدان دید (FOV): ۲۰۰ درجه؛ فاصله کانونی معادل: ۷.۸ میلیمتر؛ فاصله کانونی واقعی: ۲.۵ میلیمتر؛ دیافراگم: f/1.9 ؛ حالت فوکوس: FF؛ محدوده فوکوس: ۱.۵ متر تا بینهایت. |
| دامنه ایزو | ضبط ویدیوی پانوراما: 8K@60/50/48fps: 100 تا 12800 (رنگی معمولی/D-Log M) 8K@30/25/24fps: 100 تا 25600 (رنگی معمولی)، 100 تا 12800 (D-Log M) 6K@60/50/48/30/25/24fps: 100 تا 25600 (رنگی معمولی)، 100 تا 12800 (D-Log M)عکاسی پانوراما: 100 تا 6400ضبط ویدیوی تک لنز: 100 تا 12800 |
| سرعت شاتر | ضبط ویدیو: ۱/۸۰۰۰ ثانیه تا ۱/۲۵ ثانیه؛ ضبط عکس: ۱/۸۰۰۰ ثانیه تا ۱/۳۰ ثانیه |
| حالتها و پارامترهای عکاسی | تک عکس: 30 مگاپیکسل* یا 120 مگاپیکسل** در حالت پانوراما * پانورامای 30 مگاپیکسلی/8K وضوح تصویر 7776×3888 (30 مگاپیکسل) را در فرمت JPEG و 7680×3840 (29.49 مگاپیکسل) را در فرمت DNG ثبت میکند. |
| حداکثر اندازه عکس | عکس پانوراما: ۱۵۵۲۰ × ۷۷۶۰ |
| قالب تصویر | JPEG/DNG (خام) |
| وضوح تصویر | * ویدیوی پانوراما: 8K (2:1): 7680 × 3840@60/50/48/30/25/24fps 6K (2:1): 6000 × 3000@60/50/48/30/25/24fpsویدیوی تک لنز: 4K (4:3)*: 3840 × 2880@60/50/48/30/25/24fps 4K (16:9): 3840 × 2160@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3)*: 2688 × 2016@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688 × ۱۵۱۲@۱۲۰/۱۰۰/۶۰/۵۰/۴۸/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه فقط در صورت استفاده با Flight Goggles 3/N3 و Pass-through Joystick 3 یا FPV Remote Controller 3 پشتیبانی میشود. |
| فرمت ویدئو | OSV/MP4 (H.265) |
| حداکثر بیت ریت ویدیو | ۱۸۰ مگابیت در ثانیه |
| حالت رنگ | حالت عادی حالت D-Log M |
| تثبیت الکترونیکی | در حالت تک لنز: اگر از ریموت کنترلر پهپاد RC 2/RC-N2/RC-N3 استفاده میکنید: فقط RockSteady 3.0 پشتیبانی میشود. اگر از Flight Goggles 3/N3 استفاده میکنید و از طریق جویاستیک ۳ یا ریموت کنترلر FPV 3 کنترل میکنید: جابجایی بین RockSteady 3.0 و Horizon Balancing پشتیبانی میشود. |
| زاویه عکسبرداری | در حالت تک لنز: اگر از ریموت کنترل پهپاد RC 2/RC-N2/RC-N3 استفاده میکنید: زاویه دید عریض روزمره. اگر از Flight Goggles 3/N3 استفاده میکنید و از طریق جویاستیک ۳ یا ریموت کنترل FPV 3 کنترل میکنید: زاویه استاندارد/زاویه دید عریض/زاویه دید عریض روزمره. |
| سیستمهای فایل پشتیبانیشده | exFAT |
گیمبال
| سیستم پایدار | گیمبال مکانیکی تک محوره (محور گام) گیمبال مجازی پانوراما |
| محدوده طراحی سازه | زاویه چرخش: -95 درجه تا 173 درجه |
| محدوده چرخش قابل کنترل | گیمبال مکانیکی تک محوره: زاویه چرخش: -30 درجه تا 60 درجه (هنگام استفاده از ریموت کنترل هوایی RC 2/RC-N2/RC-N3) -60 درجه تا 60 درجه (هنگام استفاده از Flight Goggles 3/N3 و کنترل از طریق جویاستیک 3 یا ریموت کنترل FPV 3) گیمبال مجازی پانوراما: |
| حداکثر سرعت کنترل | گیمبال مکانیکی تک محوره: زاویه چرخش: ۱۰۰ درجه بر ثانیه؛ گیمبال مجازی پانوراما: |
| لرزش زاویهای | گیمبال مکانیکی تک محوره: ±0.01° |
ادارک
| نوع سیستم ادراک | یک سیستم بینایی همهجهته، همراه با یک سیستم حسگر مادون قرمز رو به پایین و یک سیستم لیدار رو به جلو. |
| نمای رو به جلو | محدوده قابل تشخیص: 0.5 متر تا 20 متر؛ میدان دید (FOV): 90 درجه افقی، 90 درجه عمودی. |
| نمای عقب | محدوده اندازهگیری فاصله: 0.5 متر تا 18 متر |
| نمای جانبی | محدوده اندازهگیری فاصله: 0.5 متر تا 18 متر |
| تلویزیون شانگهای | محدوده اندازهگیری فاصله: 0.5 متر تا 18 متر |
| نگاه کردن به پایین | ارتفاع اندازهگیری مؤثر سهبعدی ToF: ۱۰ متر؛ محدوده ارتفاع شناور دقیق: ۰.۳ متر تا ۱۰ متر؛ میدان دید سهبعدی ToF (FOV): ۶۰ درجه افقی، ۶۰ درجه عمودی؛ محدوده اندازهگیری فاصله: ۰.۵ متر تا ۲۰ متر؛ میدان دید (FOV): ۹۰ درجه افقی، ۹۰ درجه عمودی. |
| محیط استفاده موثر | سطح آن از مواد بازتابنده پراکنده با بافت غنی و بازتابندگی بیش از 20٪ (مانند آسفالت سیمانی) ساخته شده است. این سطح برای محیطهایی با نور کافی (بیش از 1 لوکس، تحت نور فلورسنت معمولی داخلی) مناسب است |
انتقال تصویر
| راهکار انتقال تصویر | O4+ |
| کیفیت انتقال تصویر در زمان واقعی | حالت تک لنز: 1080p@100*/60/50/48/30/25/24fpsحالت پانوراما: 1080p@60/50/48/30/25/24fps در حالت تک لنز، کیفیت 1080p/100fps فقط در صورت استفاده با Flight Goggles 3/N3 و Passing Joystick 3 پشتیبانی میشود. |
| باند فرکانس کاری | ۲.۴۰۰ گیگاهرتز تا ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز ۵.۱۷۰ گیگاهرتز تا ۵.۲۵۰ گیگاهرتز* ۵.۷۲۵ گیگاهرتز تا ۵.۸۵۰ گیگاهرتز محدوده فرکانسی ۵.۱۷۰ گیگاهرتز تا ۵.۲۵۰ گیگاهرتز فقط در برخی کشورها و مناطقی که مقررات اجازه میدهد، مجاز است. |
| توان ارسالی (EIRP) | ۲.۴۰۰ گیگاهرتز تا ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز: < ۳۳ dBm (FCC) < ۲۰ dBm (CE/SRRC/MIC)۵.۱۷۰ گیگاهرتز تا ۵.۲۵۰ گیگاهرتز: < ۲۳ dBm (CE)۵.۷۲۵ گیگاهرتز تا ۵.۸۵۰ گیگاهرتز: < ۳۳ dBm (FCC) < ۳۰ dBm (SRRC) < ۱۴ dBm (CE) |
| پهنای باند ارتباطی | حداکثر ۴۰ مگاهرتز |
| حداکثر برد سیگنال مؤثر (بدون تداخل، بدون مانع) | FCC: 20 کیلومتر; CE: 10 کیلومتر; SRRC: 10 کیلومتر MIC: 10 کیلومتر دادههای فوق در یک محیط باز و بدون تداخل در فضای باز اندازهگیری شدهاند. این دادهها نشان دهنده طولانیترین فاصله ارتباطی برای یک سفر بدون بازگشت به خانه تحت هر استاندارد است و فقط برای مرجع است. لطفاً در طول پرواز واقعی به اعلانهای بازگشت به خانه روی رابط انتقال ویدیو توجه کنید.
|
| حداکثر برد سیگنال مؤثر (با تداخل، بدون مانع) | تداخل قوی: مرکز شهر، تقریباً ۱.۵ کیلومتر تا ۴ کیلومتر؛ تداخل متوسط: شهرهای حومه شهر، تقریباً ۴ کیلومتر تا ۱۰ کیلومتر؛ تداخل خفیف: حومههای بیرونی/مناطق ساحلی، تقریباً ۱۰ کیلومتر تا ۲۰ کیلومتر. دادههای فوق تحت استانداردهای FCC در شدتهای مختلف تداخل معمول و محیطهای بدون مانع اندازهگیری شدهاند. این دادهها مسافت واقعی پرواز را تضمین نمیکنند و فقط برای کاربرانی است که هنگام پرواز به تنهایی میتوانند از آنها به عنوان مرجع مسافت استفاده کنند. |
| حداکثر برد سیگنال مؤثر (با در نظر گرفتن تداخل و انسداد) | تداخل جزئی، مسدود شده توسط ساختمانها: تقریباً ۰ تا ۰.۷ کیلومتر؛ تداخل جزئی، مسدود شده توسط درختان: تقریباً ۰.۷ کیلومتر تا ۴.۵ کیلومتر. دادههای فوق تحت استانداردهای FCC در شدتهای مختلف تداخل میکرو و محیطهای دارای مانع اندازهگیری شدهاند. این دادهها مسافت واقعی پرواز را تضمین نمیکنند و فقط برای کاربرانی است که میخواهند هنگام پرواز به تنهایی از آنها به عنوان مرجع مسافت استفاده کنند. |
| حداقل تأخیر | جفت شده با ریموت کنترل پهپاد RC 2/RC-N2/RC-N3: کیفیت انتقال تصویر 1080p/60fps؛ تأخیر انتقال تصویر تقریباً 130 میلیثانیه* نتایج ممکن است بسته به محیط خارجی، نحوه استفاده و نسخه میانافزار متفاوت باشد. لطفاً به تجربه واقعی خود مراجعه کنید. |
| حداکثر بیت ریت انتقال تصویر | ۶۰ مگابیت در ثانیه |
| حداکثر سرعت دانلود | وایفای ۶: ۱۰۰ مگابایت بر ثانیه (O4+): ۱۰ مگابایت بر ثانیه اندازهگیری شده در یک محیط آزمایشگاهی با تداخل کم در کشور یا منطقهای که از دو باند ۲.۴ گیگاهرتز و ۵.۸ گیگاهرتز پشتیبانی میکند، با استفاده از حافظه داخلی یا کارت microSD پرسرعت. لطفاً به سرعت دانلود واقعی مراجعه کنید. |
| آنتن | چهار آنتن (دو آنتن فرستنده و چهار آنتن گیرنده) |
باتری
| ظرفیت | ۲۷۰۰ میلیآمپر ساعت یا بیشتر |
| وزن | تقریباً ۱۴۹ گرم |
| ولتاژ نامی | ۱۴.۳۲ ولت |
| ولتاژ حد شارژ | ۱۷.۲ ولت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| انرژی | ≥ ۳۸.۶۷ وات ساعت |
| نرخ تخلیه | ۷C (مقدار معمول) |
| دمای محیط شارژ | ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| زمان شارژ | استفاده از مدیریت شارژ (حداکثر توان شارژ ۱۰۰ وات): شارژ تک باتری از ۰٪ تا فول شارژ: تقریباً ۴۷ دقیقه؛ شارژ تک باتری از ۱۰٪ تا ۹۰٪: تقریباً ۳۱ دقیقه؛ شارژ سه باتری از ۰٪ تا فول شارژ: تقریباً ۱۰۰ دقیقه؛ شارژ سه باتری از ۱۰٪ تا ۹۰٪: تقریباً ۷۰ دقیقه.شارژ از طریق دستگاه (حداکثر توان شارژ ۶۵ وات): شارژ تک باتری از ۰٪ تا فول شارژ: تقریباً ۷۳ دقیقه؛ شارژ تک باتری از ۱۰٪ تا ۹۰٪: تقریباً ۵۱ دقیقه. زمان شارژ تحت شرایط آزمایشی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد اندازهگیری شده است. زمان شارژ واقعی ممکن است به دلیل دمای بالاتر محیط یا تفاوت ولتاژ برق در مناطق مختلف افزایش یابد |
شارژ باتلر
| وارد شوید | ۵ ولت تا ۲۰ ولت، با حداکثر ۵ آمپر. |
| خروجی (کلکتور) | حداکثر ۶۰ وات |
| خروجی (شارژ) | حداکثر ۱۷.۲ ولت |
| روش شارژ | از شارژ همزمان سه باتری پشتیبانی میکند. برای شارژ همزمان، باید از یک شارژر قابل حمل DJI 65W یا یک شارژر رومیزی DJI 100W استفاده شود. اگر توان شارژ بیشتر یا مساوی 65 وات باشد، دستیار شارژ میتواند شارژ همزمان را انجام دهد.
|
| آداپتور باتری | باتری هوشمند پروازی DJI Avata 360 |
ذخیرهسازی
| · لیست کارت حافظه پیشنهادی | · کارت حافظه لکسار سیلور پلاس ۶۴ گیگابایت A2 V30 microSDXC، لکسار سیلور پلاس ۱۲۸ گیگابایت A2 V30 microSDXC ، لکسار سیلور پلاس ۲۵۶ گیگابایت A2 V30 microSDXC، لکسار سیلور پلاس ۵۱۲ گیگابایت A2 V30 microSDXC، لکسار سیلور پلاس ۱ ترابایت A2 V30 microSDXC، کینگستون CANVAS GO! به علاوه ۶۴ گیگابایت A2 V30 microSDXC، کینگستون CANVAS GO! به علاوه ۱۲۸ گیگابایت A2 V30 microSDXC، کینگستون CANVAS GO! به علاوه ۲۵۶ گیگابایت A2 V30 microSDXC، کینگستون CANVAS GO! به علاوه ۵۱۲ گیگابایت A2 V30 microSDXC |
وایفای
| پروتکل | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| فرکانس کاری | ۲.۴۰۰ گیگاهرتز تا ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز ۵.۷۲۵ گیگاهرتز تا ۵.۸۵۰ گیگاهرتز |
| توان ارسالی (EIRP) | ۲.۴۰۰ گیگاهرتز تا ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز: < ۲۰ dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)۵.۷۲۵ گیگاهرتز تا ۵.۸۵۰ گیگاهرتز: < ۲۶ dBm (FCC/SRRC) < ۱۴ dBm (CE) |
بلوتوث
| پروتکل | بلوتوث ۵.۴ |
| فرکانس کاری | ۲.۴۰۰ گیگاهرتز تا ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز |
| توان ارسالی (EIRP) | <10 دسیبل |



